历年内存条价格,一眼看懂。
选规格、看走势,再算一算:等等党到底省没省?
原站参考 / 模拟数据 · 待核验沿用旧版数值与时间标签,原记录没有品牌、频率、渠道或出处,部分早期 DDR5 年份也待核验。以下用于回看原站与模拟计算,不能视为真实成交价、历年市场均价或购买依据。
← 左右滑动看完整年份 · 单规格、多规格都直接显示价格;密集标签自动错开,同色对应同一规格。
图中所有金额为原站人民币参考值,未作美元换算。
| 原站时间标签 | DDR4 16GB (8GB × 2) | DDR5 16GB (8GB × 2) | DDR5 32GB (16GB × 2) | DDR5 64GB (32GB × 2) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年中 | ¥280 | ¥699 | ¥1,399 | ¥2,899 |
| 2021年初 | ¥290 | ¥649 | ¥1,299 | ¥2,699 |
| 2021年中 | ¥310 | ¥599 | ¥1,199 | ¥2,499 |
| 2022年初 | ¥300 | ¥549 | ¥1,099 | ¥2,299 |
| 2022年中 | ¥290 | ¥499 | ¥999 | ¥2,099 |
| 2023年初 | ¥260 | ¥459 | ¥899 | ¥1,899 |
| 2023年中 | ¥240 | ¥420 | ¥799 | ¥1,699 |
| 2024年初 | ¥220 | ¥450 | ¥700 | ¥1,500 |
| 2024年中 | ¥215 | ¥430 | ¥680 | ¥1,450 |
| 2025年初 | ¥210 | ¥480 | ¥750 | ¥1,600 |
| 2025年中 | ¥350 | ¥750 | ¥1,050 | ¥2,200 |
| 2026年初 | ¥560 | ¥1,200 | ¥2,800 | ¥5,800 |
| 2026年3月 | ¥520 | ¥1,100 | ¥2,500 | ¥5,000 |
年初按 1 月、年中按 6 月估算间隔;使用参考值,不代表实际损益。
交流创意和制作经验,从自己的第一个小作品开始。